410 €/mes 26.495€ KIA Niro 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive Híbrido Automático 13.000 km 01/2023 104 kW (141 CV) Garantía 72 meses
282 €/mes 18.195€ KIA Niro 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive Híbrido Manual 70.310 km 12/2019 104 kW (141 CV) Garantía 36 meses
418 €/mes 26.995€ KIA Niro 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive Híbrido Automático 837 km 12/2022 104 kW (141 CV) Garantía 72 meses
425 €/mes 40.489€ KIA Niro 1.6 GDi PHEV 104kW (141CV) Drive Híbrido enchufable (PHEV) Automático 104 kW (141 CV) Garantía 84 meses
537 €/mes 34.690€ KIA Niro 1.6 GDi PHEV 104kW (141CV) Drive Híbrido enchufable (PHEV) Automático 10 km 05/2023 104 kW (141 CV) Garantía 72 meses
418 €/mes 26.995€ KIA Niro 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive Híbrido Automático 2.994 km 12/2022 104 kW (141 CV) Garantía 72 meses
537 €/mes 34.690€ KIA Niro 1.6 GDi PHEV 104kW (141CV) Drive Híbrido enchufable (PHEV) Automático 10 km 05/2023 104 kW (141 CV) Garantía 72 meses
288 €/mes 18.590€ KIA Niro 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive Híbrido Manual 84.400 km 07/2019 104 kW (141 CV) Garantía 24 meses
460 €/mes 29.740€ KIA Niro 1.6 GDi PHEV 104kW (141CV) Emotion Híbrido enchufable (PHEV) Automático 4.200 km 02/2022 104 kW (141 CV) Garantía 60 meses
418 €/mes 26.995€ KIA Niro 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive Híbrido Automático 12.500 km 07/2022 104 kW (141 CV) Garantía 60 meses
258 €/mes 16.695€ KIA Niro 1.6 GDi Híbrido 104kW (141CV) Drive Híbrido Manual 75.497 km 12/2017 104 kW (141 CV) Garantía 12 meses
287 €/mes 41.200€ KIA Niro 1.6 GDi PHEV 135kW (183CV) Emotion Híbrido enchufable (PHEV) Automático 135 kW (183 CV) Garantía 84 meses