262 €/mes 18.178€ KIA Stonic 1.0 MHEV 100CV iMT Drive Gasolina Manual 11.120 km 07/2022 74 kW (100 CV) Garantía 60 meses
262 €/mes 18.178€ KIA Stonic 1.0 MHEV 100CV iMT Drive Gasolina Manual 10.199 km 07/2022 74 kW (100 CV) Garantía 60 meses
262 €/mes 18.178€ KIA Stonic 1.0 MHEV 100CV iMT Drive Gasolina Manual 10.716 km 07/2022 74 kW (100 CV) Garantía 60 meses
280 €/mes 19.456€ KIA XCeed 1.0 T-GDi Drive 120CV Gasolina Manual 21.190 km 08/2022 88 kW (120 CV) Garantía 60 meses
280 €/mes 19.456€ KIA XCeed 1.0 T-GDi Drive 120CV Gasolina Manual 18.502 km 08/2022 88 kW (120 CV) Garantía 60 meses
262 €/mes 18.178€ KIA Stonic 1.0 MHEV 100CV iMT Drive Gasolina Manual 10.900 km 07/2022 74 kW (100 CV) Garantía 60 meses
262 €/mes 18.178€ KIA Stonic 1.0 MHEV 100CV iMT Drive Gasolina Manual 10.961 km 07/2022 74 kW (100 CV) Garantía 60 meses
411 €/mes 26.600€ KIA e-Niro Drive (Long Range) Eléctrico Manual 11.252 km 01/2022 150 kW (204 CV) Garantía 60 meses
317 €/mes 20.490€ KIA Stonic 1.0 MHEV 120CV Drive DCT Gasolina Manual 36.000 km 05/2021 88 kW (120 CV) Garantía 48 meses
388 €/mes 25.090€ KIA Sportage 1.6 T-GDi Drive 150CV 4X2 Gasolina Manual 6.200 km 03/2023 110 kW (150 CV) Garantía 72 meses
253 €/mes 17.750€ KIA Stonic 1.0 T-GDi 74kW (100CV) MHEV iMT Drive Híbrido Manual 29.246 km 07/2022 74 kW (100 CV) Garantía 72 meses
423 €/mes 27.350€ KIA XCeed 1.6 GDi PHEV 104kW (141CV) eMotion Híbrido enchufable (PHEV) Automático 12.000 km 02/2022 104 kW (141 CV) Garantía 72 meses